Annweiler am Trifels
Bereitgestellt von einer privaten Station
3,7 °C
bewölkt
AQI: 27 (gut)
Leimen
Leimen
gefühlt: 2,0 °C
| max | min |
| 3,8 °C | 1,8 °C |
WSW
248°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,3 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| AQI | 27 |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| Cloud Cover | 44% |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 3,8 °C | Minimum: | 1,8 °C |
| durchschn. Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 8 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 13,7 °C | Minimum: | -2,7 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen gesamt: | 18,8 mm | höchste Regenrate: | 9,2 mm/hr |
24 Stunden Weitere Diagramme

