Annweiler am Trifels
Bereitgestellt von einer privaten Station
10,1 °C
stark bewölkt
AQI: 37 (gut)
Leimen
Leimen
gefühlt: 8,2 °C
| max | min |
| 13,8 °C | 6,9 °C |
NE
45°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,7 °C |
| Luftfeuchte | 60% |
| Regen | 3,2 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 230 W/m² |
| AQI | 37 |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| Cloud Cover | 81% |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 13,8 °C | Minimum: | 6,9 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen heute: | 3,2 mm | höchste Regenrate: | 2,2 mm/hr |
| Maximum: | 20,6 °C | Minimum: | -1,6 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 56 km/h |
| Regen gesamt: | 5,8 mm | höchste Regenrate: | 4,8 mm/hr |
24 Stunden Weitere Diagramme

