Annweiler am Trifels
Bereitgestellt von einer privaten Station
4,3 °C
gering bewölkt
AQI: 69 (mäßig)
Leimen
Leimen
gefühlt: 3,0 °C
| max | min |
| 5,8 °C | 2,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,8 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 47 W/m² |
| AQI | 69 |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| Cloud Cover | 19% |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 5,8 °C | Minimum: | 2,8 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 8 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 20,6 °C | Minimum: | -1,6 °C |
| durchschn. Wind: | 5 km/h | Wind Max: | 56 km/h |
| Regen gesamt: | 7,8 mm | höchste Regenrate: | 4,8 mm/hr |
24 Stunden Weitere Diagramme

