Annweiler am Trifels
Bereitgestellt von einer privaten Station
1,9 °C
bewölkt
AQI: 32 (gut)
Leimen
Leimen
gefühlt: -1,3 °C
| max | min |
| 2,0 °C | -0,3 °C |
W
270°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 11 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,0 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| AQI | 32 |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| Cloud Cover | 44% |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 2,0 °C | Minimum: | -0,3 °C |
| durchschn. Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 16 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 17,9 °C | Minimum: | -0,6 °C |
| durchschn. Wind: | 4 km/h | Wind Max: | 47 km/h |
| Regen gesamt: | 8,0 mm | höchste Regenrate: | 25,8 mm/hr |
24 Stunden Weitere Diagramme

