Annweiler am Trifels
Bereitgestellt von einer privaten Station
19,9 °C
bewölkt
AQI: 1 (gut)
Schifferstadt
Schifferstadt
gefühlt: 21,5 °C
| max | min |
| 20,2 °C | 19,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,0 °C |
| Luftfeuchte | 73% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Sonne | 0 W/m² |
| AQI | 1 |
| Sichtweite | 9,65606 km |
| Cloud Cover | 44% |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Maximum: | 20,2 °C | Minimum: | 19,9 °C |
| durchschn. Wind: | 0 km/h | Wind Max: | 3 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | höchste Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 31,8 °C | Minimum: | 7,8 °C |
| durchschn. Wind: | 6 km/h | Wind Max: | 51 km/h |
| Regen gesamt: | 16,0 mm | höchste Regenrate: | 20,8 mm/hr |
24 Stunden Weitere Diagramme

